公告型號 | JX1073TPG24 | 公告批次 | 245 |
車輛類型 | 載貨汽車 | 產品商標 | 江鈴 |
總質量(kg) | 6950 | 額定載質量(kg) | 3495 |
整備質量(kg) | 3260 | 掛車總質量(kg) | |
接近/離去角(度) | 前懸/后懸(mm) | 1125/1510 | |
最高車速(km/h) | 110 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 軸荷 | |
軸距(mm) | 3360 | ||
生產廠商 | 江鈴汽車股份有限公司 | 生產地址 | 南昌市迎賓大道509號 |
尺寸數據 | |||
外形(長×寬×高) | 長:5995(mm)×寬:2030(mm)×高:2360(mm) | ||
貨廂(長×寬×高) | 長:3755(mm)×寬:1940(mm)×高:380(mm) | ||
輪胎參數 | |||
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
前輪距(mm) | 1585 | 后輪距(mm) | 1530 |
其它公告參數 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
車輛識別代號 | LEFAPDG4××××××××× | ||
準乘人數 | 3 | 額定載客 | |
半掛鞍座(kg) | 載質量利用系數 | 1.13 | |
彈簧片數 | 8/6+6 | 防抱死系統 | 選裝 |
反光標識商標 | 道明,通明,3M,艾利 | 反光標識型號 | DMCT1000-01,TM1200,983,V-5720-7 6X6 CT |
底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 | 底盤名稱 |
JX1073TPG24 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 | 載貨汽車底盤 |
參數備注 |
JX4D30A4H 江鈴汽車股份有限公司 2892 112 選裝左右外后視鏡、前霧燈。不裝前霧燈外觀見選裝照片。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:萬安科技上海萬捷汽車控制系統有限公司。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120mm×42mm,離地高度:502mm。 貨廂尾部僅采用一級反光標識粘貼。發動機最大凈功率:110kw |